- マンション1R〜2DK
- マンション2LDK〜3LDK
- マンション4LDK以上
- 一戸建て不動産
- 投資用マンション
- 売りマンション(一棟)
- 売りビル・売りテナント
- その他(店舗・事務所等)
- 自社不動産物件
- 土地
不動産購入の際には、どういった費用が必要なのか???
気に入った物件を見つけたらまず手付金、その後以下の諸費用が
必要です。これを合わせた金額が不動産購入必要費用になります。
1.手付金
売買価格×10%以内が一般的です。
※通常は売買代金の一部にあてます。
2.諸費用
売買価格×7〜10%程度
◆◆◆諸費用とは???◆◆◆
項目 | 内容 | 必要額 | |||||
仲介手数料 | 不動産会社への報酬 ※1 | 売買価格×3.15%+63,000円(税込) | |||||
ローン関係 | 融資手数料 ※2 | 31,500円 | |||||
保証料 ※3 | 銀行で35年借入の場合100万円につき約2万円 | ||||||
適合証明書の作成 ※4 | 4万円〜5万円程度※フラット35のみ必要 | ||||||
登記費用 | 所有権移転登記等 ※5 | 10万円〜※軽減処置制度あり ※5 | |||||
税金関係 | 印紙税 ※6 | 売買契約書貼付 15,000円程度 | |||||
ローン契約書 20,000円程度 | |||||||
不動産所得税 ※7 | 土地:評価額×1/2×3%※軽減処置制度あり | ||||||
家屋:評価額×3%※軽減処置制度あり | |||||||
固定資産税 | 土地・家屋の評価額×1.4%※軽減処置制度あり | ||||||
都市計画税 | 土地・家屋の評価額×0.3%※軽減処置制度あり | ||||||
保険 | 火災保険 ※8 | 構造・加入年数によりさまざま | |||||
団体生命保険 ※9 | ローン金利に含まれていますので保険料は不要です |
|
現場名 大阪府内A地 B様
『最終決済費用』
|
|||||||||
所有権移転登記など | 約 300,000 円 | ||||||||
火災保険(建物 1500万円)当初間 | 約 100,000 円 | ||||||||
団体信用生命保険 | |||||||||
融資手数料 | 52,500 円 | ||||||||
印紙代(売買契約書・ローン契約書) | 35,000 円 | ||||||||
保証保険料 | 約 550,000 円 | ||||||||
別途工事代 | 円 | ||||||||
仲介手数料 | 907,200 円 | ||||||||
事務代行費・その他 | 200,000 円 | ||||||||
小計 | 2,144,700 円 | ||||||||
融資額( 月 日実行予定) | 26,000,000 円 | ||||||||
必要金額 |
28,944,700 円 |